No |
Tanggal Pelaksanaan |
Jenis Perlombaan |
Team / Nama Siswa |
Pendamping |
Hasil |
Dokumentasi |
1 | 28 Juli 2019 | DBL Dance | SCR SMANSA | Bernadheta Kustilah, S.Pd | Juara 1 | ![]() |
2 | 31 Juli 2019 | FL2SN Gitar Solo Tingkat Provinsi |
|
Lina Yunita, S.Pd | Juara 1 | ![]() |
3 | 31 Juli 2019 | FL2SN Vocal Solo Tingkat Provinsi |
|
Lina Yunita, S.Pd | Juara 1 | ![]() |
4 | 31 Juli 2019 | FL2SN Short Movie Tingkat Provinsi |
|
Lina Yunita, S.Pd | Juara 2 | ![]() |
5 | 14-17 Agustus 2019 | Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA se-Kota Samarinda |
|
Gilang Zuhara Putri, M.Pd | Juara 2 & Best Speaker | ![]() |
6 | 14-17 Agustus 2019 | Cerdas Cermat Bahasa Inggris |
|
Gilang Zuhara Putri, M.Pd | Juara Harapan | ![]() |
7 | 18-19 Agustus 2019 | Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA se-Kota Samarinda |
|
Gilang Zuhara Putri, M.Pd | Juara 1 & Best Speaker | ![]() |
8 | 18-19 Agustus 2019 | Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA se-Kota Samarinda |
|
Lina Yunita, S.Pd | Juara 2 | ![]() |
9 | 14-20 Agustus 2019 | Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional |
|
Ida Sulistiani, M.Pd | Juara 2 | ![]() |
10 | 21 Agustus 2019 | Baca Puisi Tingkat SMA se-Kota Samarinda |
|
Lina Yunita, S.Pd |
|
![]() |
11 | 24 Agustus 2019 | Musik Tingkat SMA se-Kota Samarinda |
STREO SMANSA |
Lina Yunita, S.Pd | Juara 2 | ![]() |
12 | 26-27 Agustus 2019 | Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA se-Kota Samarinda |
|
Wiwik, M.Pd | Juara 1 | ![]() |
13 | 14 September 2019 | Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMA se-Kota Samarinda |
|
Ida Sulistiani, M.Pd | Juara 1 | ![]() |
14 | 20 September 2019 | Basket SMA se-Kota Samarinda |
BASKET SMANSA |
Drs. Budi Setyawan | Juara 1 | ![]() |